調(diào)心滾子軸承NTN軸承官網(wǎng) » NTN軸承展廳 » 調(diào)心滾子軸承
22234BKD1

22234BKD1使用說明
NTN 22234BKD1-------杜絕假冒,假一賠十
調(diào)心滾子軸承 22234BKD1使用范圍
使用機械:閘閥、其他商業(yè)專用設(shè)備、保鮮柜、廢氣除臭裝置、五金。等機械設(shè)備。
22234BKD1的配套型號
我們的服務(wù)
質(zhì)保和售后:為保證需方訂購貨物盡快抵達,請需方在下訂單的時候務(wù)必以明確的方式告知我方收貨地址,電話以及發(fā)貨方式。本公司可根據(jù)客戶要求的發(fā)貨方式,采取空運(EMS、順風快遞、申通快遞...)、汽運、火車包裹、中鐵快運、送貨上門或客戶指定的其它方式發(fā)貨!
退換貨條例:具體事宜請聯(lián)系客服人員。
| 名字 | 值 | 說明 |
|---|---|---|
| weight | N/A lbs | |
| weight | N/A kg | |
| Bore d | 6.6929 in | |
| O.D.D. | 12.2047 in | |
| Width B or W | 3.3858 in | |
| rs min | 0.1575 in | |
| da min | 7.4016 in | |
| da max | 11.4960 in | |
| Da min | 0.1181 in | |
| Da max | 0.0110 in | |
| ras max | 0.0941 in | |
| e | 0.1402 in | |
| Y1 | 0.0921 in | |
| Y2 | ||
| Y0 | ||
| Bore d | 170.000 mm | |
| O.D.D. | 310.000 mm | |
| Width B or W | 86.000 mm | |
| rs min | 4.000 mm | |
| da min | 188.000 mm | |
| da max | 292.000 mm | |
| Da min | 3.000 mm | |
| Da max | 0.280 mm | |
| ras max | 2.390 mm | |
| e | 3.560 mm | |
| Y1 | 2.340 mm | |
| Y2 | ||
| Y0 | ||
| Series | 223 | 223 Spherical Roller Bearing Series |
| Intrnl Dsgn | B | Asymmetrical rollers |
| Cage | Standard cage | |
| Ring Mod. | KD1 | 1/12 tap. bore, Lub holes & groove on outer/inner ring |
| Internal Clr. | Normal internal clearance | |
| Tolerance | Class 0 (equiv. to ABEC 1); standard | |
| Static | 341,713 LBF | Basic Load Ratings |
| Dynamic | 224,869 LBF | Basic Load Ratings |
| Static | 1,520,000 N | Basic Load Ratings |
| Dynamic | 1,000,000 N | Basic Load Ratings |
| Oil | 1,500.00 RPM | Limiting Speeds |
| Seals | N/A | Limiting Speeds |
| Grease | 980.00 RPM | Limiting Speeds |









在線客服